single-produkty.php
PRODUKTY

LÄMMITTIMET

Kun lämpötila vaihtelee ohjauskaapeissa, vesihöyry pisaroituu, mikä voi aiheuttaa ohjauskaappien komponenttien toimintahäiriöitä tai jopa niiden vaurioita. Lämmityslaitteet ehkäisevät lämpötilavaihteluita ja estävät vesihöyryn pisaroitumista.
  • HGK 047 – 10 – 30 W, pienikokoiset, energiatehokkaat ja käytössä turvalliset;
  • CSK 060 – 10 ja 20 W, koteloitu – suojattu suoralta kosketukselta;
  • HG 140 – 15 – 150 W, kompakti, suosittu rakenne;
  • CS (F) 060 – 50 – 150 W, koteloitu – suojattu suoralta kosketukselta, joissakin malleissa on sisäänrakennettu termostaatti;
  • RC – 8 – 30 W, pienikokoisia, energiatehokkaita ja käytössä turvallisia;
  • CREX – räjähdysvaarallisiin vyöhykkeisiin tarkoitettu lämmitin, 50 ja 100 W.

Wyślij zapytanie

    Zwiń tabelę
    Lp.
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    Kuvaus
    HGK 047 AC/DC 120-240V, 10W
    HGK 047 AC/DC 120-240V, 20W
    HGK 047 AC/DC 120-240V, 30W
    CSK 060 AC/DC 120-240V, 10W, II eristysluokka
    CSK 060 AC/DC 120-240V, 20W, II eristysluokka
    HG 140 AC/DC 120-240V, 15W
    HG 140 AC/DC 120-240V, 30W
    HG 140 AC/DC 120-240V, 45W
    HG 140 AC/DC 120-240V, 60W
    HG 140 AC/DC 120-240V, 75W
    HG 140 AC/DC 120-240V, 100W
    HG 140 AC/DC 120-240V, 150W
    CS 060 AC/DC 120-240V, 50W, II eristysluokka
    CS 060 AC/DC 120-240V, 100W, II eristysluokka
    CS 060 AC/DC 120-240V, 150W, II eristysluokka
    CSF 060 AC/DC 120-240V, 50W, 5/15°C
    CSF 060 AC/DC 120-240V, 50W, 15/25°C
    CSF 060 AC/DC 120-240V, 100W, 5/15°C
    CSF 060 AC/DC 120-240V, 100W, 15/25°C
    CSF 060 AC/DC 120-240V, 150W, 5/15°C
    CSF 060 AC/DC 120-240V, 150W, 15/25°C
    RC 016 AC/DC 120-240V, 8W
    RC 016 AC/DC 120-240V, 10W
    RC 016 AC/DC 120-240V, 13W
    X

    Aby pobrać ten plik wymagane jest logowanie